| Расход, м3/ч | 304.6 |
| Напор, м | 12.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 363.5 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 161.7 |
| Напор, м | 97.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 388.4 |
| Напор, м | 43.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 918.9 |
| Напор, м | 30.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3420.7 |
| Напор, м | 60.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.2 |
| Напор, м | 4.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1.6 |
| Напор, м | 2.6 |
| Тип | Циркуляционный |
| Серия | GPS |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 179.7 |
| Напор, м | 23.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 158.9 |
| Напор, м | 145.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2422.5 |
| Напор, м | 186.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2729.1 |
| Напор, м | 90 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 30.4 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 145.2 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
