| Расход, м3/ч | 50 |
| Напор, м | 50 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 45 |
| Напор, м | 23.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 19.3 |
| Напор, м | 86.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 21.9 |
| Напор, м | 28.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.2 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 26 |
| Напор, м | 19.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.8 |
| Напор, м | 71.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.9 |
| Напор, м | 45 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 6.3 |
| Напор, м | 50 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.5 |
| Напор, м | 28.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 311.8 |
| Напор, м | 63.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 348.2 |
| Напор, м | 69.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 259.8 |
| Напор, м | 44.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 237.6 |
| Напор, м | 32.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 404 |
| Напор, м | 55.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.3 |
| Напор, м | 13.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12 |
| Напор, м | 50 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.5 |
| Напор, м | 29.9 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 45.4 |
| Напор, м | 9.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 38.3 |
| Напор, м | 86.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
