| Расход, м3/ч | 51.9 |
| Напор, м | 4.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 10.9 |
| Напор, м | 28.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 21.8 |
| Напор, м | 11.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 22.4 |
| Напор, м | 5.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.2 |
| Напор, м | 16.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90 |
| Напор, м | 28.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 62.8 |
| Напор, м | 15.8 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 124.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 120.7 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.1 |
| Напор, м | 112.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.1 |
| Напор, м | 108.8 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 475 |
| Напор, м | 42 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 125.4 |
| Напор, м | 58.6 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | MP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 72 |
| Напор, м | 5.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 80 |
| Напор, м | 8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 67 |
| Напор, м | 3.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 28 |
| Напор, м | 7 |
| Тип | Циркуляционный |
| Серия | GPS |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 125.4 |
| Напор, м | 146.6 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | MP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.3 |
| Напор, м | 10.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 282.6 |
| Напор, м | 6.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
