| Расход, м3/ч | 41.8 |
| Напор, м | 39.2 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | MP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 229 |
| Напор, м | 17.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 5.5 |
| Напор, м | 71.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 311.8 |
| Напор, м | 63.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 259.8 |
| Напор, м | 44.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 404 |
| Напор, м | 55.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 203.3 |
| Напор, м | 13.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 348.2 |
| Напор, м | 69.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 237.6 |
| Напор, м | 32.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 494.7 |
| Напор, м | 28.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 353.8 |
| Напор, м | 14.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 113.2 |
| Напор, м | 29.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 205.6 |
| Напор, м | 91.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 186.9 |
| Напор, м | 69 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 20 |
| Напор, м | 82 |
| Тип | Многоступенчатый |
| Серия | DL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 173.4 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.6 |
| Напор, м | 10.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 46.2 |
| Напор, м | 6.2 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 311.5 |
| Напор, м | 31.4 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
