| Расход, м3/ч | 25 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 406.2 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 9 |
| Напор, м | 11.3 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGL |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 246.1 |
| Напор, м | 105.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 8.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.2 |
| Напор, м | 13.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.1 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 561 |
| Напор, м | 33 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 467.3 |
| Напор, м | 23.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 408.8 |
| Напор, м | 41.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1096.6 |
| Напор, м | 15.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 632.4 |
| Напор, м | 37.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 125 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 40.7 |
| Напор, м | 39 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 43.9 |
| Напор, м | 45.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 155.8 |
| Напор, м | 43.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3 |
| Напор, м | 20.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.5 |
| Напор, м | 50 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15 |
| Напор, м | 10.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
