| Расход, м3/ч | 93.6 |
| Напор, м | 20.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 160.8 |
| Напор, м | 84.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 128.3 |
| Напор, м | 57.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 420 |
| Напор, м | 36 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 30.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 600 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 700 |
| Напор, м | 41 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 21.5 |
| Напор, м | 19.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 26 |
| Напор, м | 6.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 39.3 |
| Напор, м | 15.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 37.4 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 83.1 |
| Напор, м | 60.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 71 |
| Напор, м | 53.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 67.5 |
| Напор, м | 17.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 245.1 |
| Напор, м | 19.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 260 |
| Напор, м | 22 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SGW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 168.2 |
| Напор, м | 26.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 336.5 |
| Напор, м | 79.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 249.2 |
| Напор, м | 38.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 112.2 |
| Напор, м | 22.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
