| Расход, м3/ч | 1290.4 |
| Напор, м | 22.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1356.1 |
| Напор, м | 26 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2034.8 |
| Напор, м | 29.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1695.7 |
| Напор, м | 20.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3053.1 |
| Напор, м | 94.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2544.2 |
| Напор, м | 65.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2710.4 |
| Напор, м | 68.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2850.6 |
| Напор, м | 42.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 31.3 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1869.2 |
| Напор, м | 119.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2515.2 |
| Напор, м | 80.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 14 |
| Напор, м | 25.6 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3958.4 |
| Напор, м | 159.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2678.6 |
| Напор, м | 19.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2209.4 |
| Напор, м | 58.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 32.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 3728.5 |
| Напор, м | 47.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
