| Расход, м3/ч | 215 |
| Напор, м | 44.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 307 |
| Напор, м | 77.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 368.4 |
| Напор, м | 111.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 412.3 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15 |
| Напор, м | 10.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.2 |
| Напор, м | 13.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.1 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 561 |
| Напор, м | 33 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 446.5 |
| Напор, м | 49.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 467.3 |
| Напор, м | 23.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 384.2 |
| Напор, м | 12.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1096.6 |
| Напор, м | 15.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 632.4 |
| Напор, м | 37.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 100 |
| Напор, м | 125 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 155.8 |
| Напор, м | 43.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 125.2 |
| Напор, м | 90.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 40.7 |
| Напор, м | 39 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 43.9 |
| Напор, м | 45.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
