| Расход, м3/ч | 51.9 |
| Напор, м | 12.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 406.2 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 416.2 |
| Напор, м | 68.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 409.1 |
| Напор, м | 86 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 500.5 |
| Напор, м | 111.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 454 |
| Напор, м | 70.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 196.1 |
| Напор, м | 25.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 368.4 |
| Напор, м | 111.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 307 |
| Напор, м | 77.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 412.3 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 234 |
| Напор, м | 45.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.2 |
| Напор, м | 13.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 2.1 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 561 |
| Напор, м | 33 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 467.3 |
| Напор, м | 23.4 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 446.5 |
| Напор, м | 49.1 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15 |
| Напор, м | 10.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1096.6 |
| Напор, м | 15.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
