| Расход, м3/ч | 368.4 |
| Напор, м | 111.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 215 |
| Напор, м | 44.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 307 |
| Напор, м | 77.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 412.3 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 129.2 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 186.9 |
| Напор, м | 24.5 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 207.7 |
| Напор, м | 29.5 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 103.8 |
| Напор, м | 19.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 9.7 |
| Напор, м | 22.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 97.1 |
| Напор, м | 43.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 89.9 |
| Напор, м | 23.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 90.4 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 45.4 |
| Напор, м | 9.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 51.9 |
| Напор, м | 12.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 25 |
| Напор, м | 32 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 406.2 |
| Напор, м | 9.8 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 15 |
| Напор, м | 10.5 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 261.7 |
| Напор, м | 19 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
