| Расход, м3/ч | 96.5 |
| Напор, м | 30.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 149.5 |
| Напор, м | 73.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 68.4 |
| Напор, м | 15.4 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 80.4 |
| Напор, м | 21.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 133.3 |
| Напор, м | 32.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 129.4 |
| Напор, м | 40.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 66.9 |
| Напор, м | 8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 65.8 |
| Напор, м | 10.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 233.3 |
| Напор, м | 132.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 117.2 |
| Напор, м | 33.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 123.9 |
| Напор, м | 50.3 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 137.1 |
| Напор, м | 61.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 62.4 |
| Напор, м | 12.8 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 163.3 |
| Напор, м | 65.2 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 179.8 |
| Напор, м | 79 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 97.7 |
| Напор, м | 23.1 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 31.3 |
| Тип | Консольный |
| Серия | NP |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 1787.1 |
| Напор, м | 7.3 |
| Тип | Фекальный |
| Серия | НФ |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 65.4 |
| Напор, м | 20.5 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики








