| Расход, м3/ч | 415.4 |
| Напор, м | 13.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 23.4 |
| Напор, м | 8.2 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 215 |
| Напор, м | 44.6 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 307 |
| Напор, м | 77.7 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 389.4 |
| Напор, м | 20.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.5 |
| Напор, м | 12.5 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 368.4 |
| Напор, м | 111.9 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 412.3 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Двухстороннего входа |
| Серия | D |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 920 |
| Напор, м | 24 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 11.4 |
| Напор, м | 3.7 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 405 |
| Напор, м | 24.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 12.5 |
| Напор, м | 20 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 43.6 |
| Напор, м | 112.4 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SG |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 477.7 |
| Напор, м | 37.3 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 26 |
| Напор, м | 2.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 205.6 |
| Напор, м | 91.6 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | NPM |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 43.6 |
| Напор, м | 17.9 |
| Тип | Моноблочный |
| Серия | SW |
Характеристики
| Расход, м3/ч | 64 |
| Напор, м | 8.4 |
| Тип | Инлайн |
| Серия | SGH |
Характеристики








